Centimeters

Groep A 12 jaar en ouder Totaal CM 15-mei 22-mei 5-jun 12-jun 19-jun 26-jun
Naam
1 Thomas Mulder 5,52 0,45 0,35 0,59 0,10 2,51 1,52
2 Rens van der Put 5,14 0,15 1,04 0,39 0,70 2,31 0,55
3 Willem v Renelaar 3,87 0,45 0,00 0,45 0,83 1,53 0,61
4 Matthee Kroon 2,00 0,72 0,00 0,00 0,11 1,17 0,00
5 Dennis Beugeling 1,74 0,15 0,00 0,00 0,00 0,82 0,77
6 Arjan Schilder 1,40 0,27 0,14 0,18 0,11 0,39 0,31
7 Dinand Jokker 1,01 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64
8 Jari Vlijn 0,94 0,00 0,00 0,00 0,17 0,12 0,65
9 Roan Hup 0,64 0,00 0,00 0,00 0,14 0,50 0,00
10 Jelle Schilder 0,53 0,16 0,00 0,00 0,00 0,13 0,24
11 Sven van Dieren 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Marijn Verveer 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dylino v 'tEnde 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
14 Levi Wolf 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00
15 Niel v Dorp 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
16 Wichert Vos 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Timon Woerendans 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00
Groep B t/m 11 jaar Totaal CM 15-mei 22-mei 5-jun 12-jun 19-jun 26-jun
Naam
1 Roan Veldwijk 7,40 0,00 0,71 0,73 0,00 5,51 0,45
2 Mike Jansen 7,26 0,15 0,67 0,00 2,26 2,19 1,99
3 Mike Vlijm 3,87 1,29 0,00 0,37 0,00 0,95 1,26
4 Eibert Rens 3,74 0,12 0,75 0,13 1,58 0,73 0,43
5 Chiel Kroon 3,60 0,75 0,10 0,00 0,56 0,64 1,55
6 Ruben Kroon 3,13 0,80 0,26 0,12 0,29 0,33 1,33
7 Sven v Milligen 2,08 0,13 0,11 0,12 0,36 0,42 0,94
8 Laura van t Hof 2,03 0,39 0,20 0,11 0,00 0,00 1,33
9 Jesse Westerink 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,69
10 Nathan v Essen 0,49 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,39
11 Jayce Wiersma 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Lucas Westerink 0,24 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00
13 Kristan Wiersma 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Jacco Pitte 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tristan Wiersma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00