Koppel wedstrijd



Naam Punten KG Punten KG tot. kg tot.pun


2024 12-okt
19-okt











1 0 R.Kroes/R.Kroes 2 16,400 1 10,335 26,735 3
2 0 A.Schoonhoven/Sv Hul 1 19,169 3 6,505 25,674 4
3 0 J.v Hoek / H. v Hoek 2 17,229 2 5,609 22,838 4
4 0 L.Lankman/E.v Kolthoorn 3 12,941 1 6,699 19,640 4
5 0 H.Dokter/H.Fix 1 16,990 4 4,251 21,241 5
6 0 A.v Pijkeren /B.Vis 4 12,570 2 9,160 21,730 6
7 0 R.v Asselt/v Asselt 3 13,239 3 4,254 17,493 6
8 0 B.vLoenen/B.vt'Hof 4 12,234 4 6,370 18,604 8
9 0 K.Blei /K.v/d Hul 4 11,855 4 2,258 14,113 8











Totaal
82,729
33,399 116,128