Punten

Seizoen 2022
Groep A 12 jaar en ouder Totaal min sl.w Totaal 15-mei 22-mei 5-jun 12-jun 19-jun 26-jun
Naam
1 Thomas Mulder 7 7 14 2 2 1 7 1 1
2 Willem v Renelaar 13 25 38 2 25 2 1 3 5
3 Rens van der Put 14 9 23 9 1 3 2 2 6
4 Arjan Schilder 26 8 34 7 3 4 5 7 8
5 Mattie Kroon 29 25 54 1 9 9 6 4 25
6 Dennis Beugeling 35 25 60 9 25 9 10 5 2
7 Jari Vlijn 37 25 62 11 25 9 3 11 3
8 Sven van Dieren 61 25 86 4 25 9 10 13 25
9 Jelle Schilder 61 25 86 8 9 25 25 10 9
10 Sydney Thyssen 68 25 93 25 25 9 10 13 11
11 Dinand Jokker 69 25 94 6 9 25 25 25 4
12 Jurre Lindenhols 83 25 108 11 9 25 25 13 25
13 Roan Hup 85 25 110 25 25 25 4 6 25
14 Wichert Vos 90 25 115 11 4 25 25 25 25
15 Dylano v 'tEnde 95 25 120 25 25 25 25 13 7
16 Timon Woerendans 98 25 123 25 25 25 25 12 11
17 Marijn Verveer 105 25 130 5 25 25 25 25 25
18 Levi Wolf 108 25 133 25 25 25 25 8 25
19 Lieke Wiersma 109 25 134 25 9 25 25 25 25
20 Niek v Dorp 109 25 134 25 25 25 25 9 25
Groep B t/m 11 jaar Totaal min sl.w Totaal 15-mei 22-mei 5-jun 12-jun 19-jun 26-jun
Naam
1 Mike Jansen 14 13 27 7 3 13 1 2 1
2 Mike Vlijm 19 12 31 1 12 2 8 3 5
3 Ruben Kroon 19 7 26 2 4 4 5 7 4
4 Eibert Rens 19 9 28 9 1 3 2 4 9
5 Roan Veldwijk 20 25 45 25 2 1 8 1 8
6 Chiel Kroon 22 13 35 3 9 13 3 5 2
7 Sven v Milligen 29 8 37 8 8 5 4 6 6
8 Laura van t Hof 44 25 69 5 5 6 25 25 3
9 Lucas Westerink 45 25 70 25 6 13 6 9 11
10 Jesse Westerink 65 25 90 25 12 13 25 8 7
11 Kristan Wiersma 81 25 106 6 12 13 25 25 25
12 Nathan v Essen 92 25 117 25 25 7 25 25 10
13 Jayce Wiersma 104 25 129 4 25 25 25 25 25
14 Jacco Pitte 106 25 131 25 6 25 25 25 25
15 Levi Vis 113 25 138 25 25 13 25 25 25